Пт, 26.04.2024, 10:05
Вітаю Вас Пасажир | RSS
Головна | Графік руху - тролейбус №9 "КРЗ - Центр - КРЗ" | Реєстрація | Вхід
Меню сайту
Пошук
Вхід на сайт
Календар
«  Апрель 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Архів записів
Друзі сайту
Луцьке підприємство електротранспорту

Тролейбус №9 "КРЗ - Центр - КРЗ"

БУДНІ

 

КРЗ: 6-45, 7-23, 7-55, 8-39, 9-09, 9-49, 10-40, 11-25, 11-54, 12-39, 13-10, 13-53, 14-24, 15-00, 15-57, 16-40, 17-10, 17-54, 18-24 в депо, 19-06 в депо.

Обласна дитяча лікарня: 6-58, 7-36, 8-08, 8-52, 9-22, 10-02, 10-53, 11-38, 12-07, 12-52, 13-23, 14-06, 14-37, 15-13, 16-10, 16-53, 17-23, 18-07, 18-37 в депо, 19-19 в депо.

Готель «Лучеськ»: 7-06, 7-44, 8-16, 9-00, 9-30, 10-10, 11-01, 11-46, 12-15, 13-00, 13-31, 14-14, 14-45, 15-21, 16-18, 17-01, 17-31, 18-15, 18-45 в депо, 19-27 в депо.

Автозавод: 7-11, 7-49, 8-21, 9-05, 9-35, 10-15, 11-06, 11-51, 12-20, 13-05, 13-36, 14-19, 14-50, 15-26, 16-23, 17-06, 17-36, 18-20, 18-50 в депо, 19-32 в депо.

ЦУМ: 6-14, 6-53, 7-23, 8-01, 8-33, 9-17, 9-47, 10-27, 11-18, 12-03, 12-32, 13-17, 13-48, 14-31, 15-02, 15-38, 16-35, 17-18, 17-48, 18-32.

"Там-Там": 6-25, 7-04, 7-34, 8-12, 8-44, 9-28, 9-58, 10-38, 11-29, 12-14, 12-43, 13-28, 13-59, 14-42, 15-13, 15-49, 16-46, 17-29, 17-59, 18-43.

Вул. Гордіюк (на КРЗ): 6-36, 7-15, 7-45, 8-23, 8-55, 9-39, 10-09, 10-49, 11-40, 12-25, 12-54, 13-39, 14-10, 14-53, 15-24, 16-00, 16-57, 17-40, 18-10, 18-54. 

 

ВИХІДНІ

 

КРЗ: 6-44, 7-57, 9-10, 10-42, 11-53, 13-12, 14-23, 15-56, 17-06, 18-21 в депо.

Обласна дитяча лікарня: 6-57, 8-10, 9-23, 10-55, 12-06, 13-25, 14-36, 16-09, 17-19, 18-34 в депо.

Готель «Лучеськ»: 7-05, 8-18, 9-31, 11-03, 12-14, 13-33, 14-44, 16-17, 17-27, 18-42 в депо.

Автозавод: 7-10, 8-23, 9-36, 11-08, 12-19, 13-38, 14-49, 16-22, 17-32, 18-47 в депо.

ЦУМ: 6-14, 7-22, 8-35, 9-48, 11-20, 12-31, 13-50, 15-01, 16-34, 17-44.

"Там-Там": 6-25, 7-33, 8-46, 9-59, 11-31, 12-42, 14-01, 15-12, 16-45, 17-55.

Вул. Гордіюк (на КРЗ): 6-36, 7-44, 8-57, 10-10, 11-42, 12-53, 14-12, 15-23, 16-56, 18-06. 

 
 
Примітка: допустиме відхилення - 2 хв.
Создать бесплатный сайт с uCozCopyright MyCorp © 2024