Сб, 27.04.2024, 00:04
Вітаю Вас Пасажир | RSS
Головна | Графік руху - тролейбус №8 "КРЗ - Центр - КРЗ" | Реєстрація | Вхід
Меню сайту
Пошук
Вхід на сайт
Календар
«  Апрель 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Архів записів
Друзі сайту
Луцьке підприємство електротранспорту

Тролейбус №8 "КРЗ - Центр - КРЗ"

БУДНІ

КРЗ: 7-02, 7-38, 8-14, 8-53, 9-24, 10-08, 11-01, 11-42, 12-11, 12-54, 13-24, 14-09, 14-38, 15-23, 16-14, 16-54, 17-24, 18-08, 18-38 в депо, 19-20 в депо.

Вул. Гордіюк: 7-09, 7-45, 8-21, 9-00, 9-31, 10-15, 11-08, 11-49, 12-18, 13-01, 13-31, 14-16, 14-45, 15-30, 16-21, 17-01, 17-31, 18-15, 18-45 в депо, 19-27 в депо.

Площа Героїв Майдану: 7-16, 7-52, 8-28, 9-07, 9-38, 10-22, 11-15, 11-56, 12-25, 13-08, 13-38, 14-23, 14-52, 15-37, 16-28, 17-08, 17-38, 18-22, 18-52 в депо, 19-34 в депо.

Пр. Волі: 6-24, 7-00, 7-34, 8-10, 8-46, 9-25, 9-56, 10-40, 11-33, 12-14, 12-43, 13-26, 13-56, 14-41, 15-10, 15-55, 16-46, 17-26, 17-56, 18-40.

Київський майдан: 6-34, 7-10, 7-44, 8-20, 8-56, 9-35, 10-06, 10-50, 11-43, 12-24, 12-53, 13-36, 14-06, 14-51, 15-20, 16-05, 16-56, 17-36, 18-06, 18-50.

Приватбанк: 6-39, 7-15, 7-49, 8-25, 9-01, 9-40, 10-11, 10-55, 11-48, 12-29, 12-58, 13-41, 14-11, 14-56, 15-25, 16-10, 17-01, 17-41, 18-11, 18-55.

Обласна дитяча лікарня: 6-47, 7-23, 7-57, 8-33, 9-09, 9-48, 10-19, 11-03, 11-56, 12-37, 13-06, 13-49, 14-19, 15-04, 15-33, 16-18, 17-09, 17-49, 18-19, 19-03.

Примітка: допустиме відхилення - 2 хв.

ВИХІДНІ

КРЗ: 7-40, 8-53, 10-05, 11-44, 12-55, 14-08, 15-22, 16-57, 18-04, 19-13 в депо.

Вул. Гордіюк: 7-47, 9-00, 10-12, 11-51, 13-02, 14-15, 15-29, 17-04, 18-11, 19-20 в депо.

Площа Героїв Майдану: 7-54, 9-07, 10-19, 11-58, 13-09, 14-22, 15-36, 17-11, 18-18, 19-27 в депо.

Пр. Волі: 7-00, 8-12, 9-25, 10-37, 12-16, 13-27, 14-40, 15-54, 17-29, 18-36.

Київський майдан: 7-10, 8-22, 9-35, 10-47, 12-26, 13-37, 14-50, 16-04, 17-39, 18-46.

Приватбанк: 7-15, 8-27, 9-40, 10-52, 12-31, 13-42, 14-55, 16-09, 17-44, 18-51.

Обласна дитяча лікарня: 7-23, 8-35, 9-48, 11-00, 12-39, 13-50, 15-03, 16-17, 17-52, 18-59.

Примітка: допустиме відхилення - 2 хв.
Создать бесплатный сайт с uCozCopyright MyCorp © 2024